由於台灣夏季氣候炎熱,太陽光的強烈照射更不分四季,紫外線的曝曬更是讓愛美的車主聞之色變。為了防止皮膚曬黑老化及愛車內裝變質龜裂,安裝兼顧清晰的行車視線(尤其是夜間開車),高透光/高隔熱的高效能隔熱紙愈來愈受車主青睞,尤以女性車主的需求特別明顯,且針對面積最大的前擋風玻璃,其高透光/高隔熱的特性亦適合安裝。
3M不但是全球唯一自製研發生產材料、膠與製造合成,近來陸續發展出的革命性基材,如C.S. Film與M.O.F.多層光學微複膜都是一種品質永久穩定、不褪色、不氧化、隔熱效能也不會衰減的新技術。
產品 型號 |
日光輻射 取減少率 |
熱損失 減少率 |
眩光 減少率 |
紫外線 阻隔率 |
總日光輻射 熱能阻絕率 |
遮蔽 係數 |
室外 反射率 |
室內 反射率 |
穿透率 | 表面 發散率 |
熱貫流率 | 扣除 離型紙 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-40 | 50% | 3% | 56% | 99.9% | 59% | 0.47 | 6% | 6% | 39% | 0.78 | 0.99 | 60 |
PR-60 | 41% | 3% | 31% | 99.9% | 52% | 0.55 | 8% | 8% | 61% | 0.78 | 0.99 | 60 |
PR-70 | 38% | 3% | 23% | 99.9% | 50% | 0.58 | 9% | 9% | 68% | 0.78 | 0.99 | 60 |
RE-50 | 48% | 11% | 45% | 99.9% | 57% | 0.49 | 23% | 23% | 48% | 0.60 | 0.95 | 56 |
RE-35 | 68% | 10% | 66% | 99% | 74% | 0.30 | 55% | 55% | 30% | 0.68 | 0.95 | 48 |
NV-15 | 69% | 2% | 83% | 99% | 75% | 0.29 | 43% | 19% | 15% | 0.70 | 1.04 | - |
P-18 | 72% | 10% | 78% | 99% | 77% | 0.26 | 58% | 58% | 19% | 0.65 | 0.95 | - |
↑