較它牌增加8%透明度,低透光產品更清晰,夜間視野更安全
專利奈米陶瓷技術,超高解析度、透光高達76%、業界唯一不白霧
純淨光學級BOPET,清晰透亮兼具高耐衝擊
業界最高頂級隔熱技術,高耐候、高隔熱
世界專利:中華民國、日本、美國、中國
領先業界採用「無毒光學膠」,無毒、無味更安心
紫外光UV-A、B、C全波段99%以上長效阻隔
國際認證RoHS Annex11 38項,REACH 168項無有害物質認證
嚴苛氙弧燈5000小時環測,不起泡、變形
接著膠層高黏性與拉伸性,防飛散,不殘膠
南亞奈米陶瓷節能膜,具有陶瓷阻熱專利技術,效能、耐久實測超越國外品牌,並獲得LCBA低碳建築聯盟認證,有效節能15.2%以上,NAN YA ICE COOL頂級款A9,更為您承受的77~95%太陽輻射,有效節省油耗,為您帶來更舒適的溫度、更節能的功效。
來自國家級的研究發展中心、TAF認證實驗室,提供高品質、高校能的ICE COOL節能膜,最高可省下15.2%的能源耗費,全系列產品100%皆由台灣南亞新港廠製造,由台灣唯一的1,000級無塵產線生產,產地明確,讓消費者更放心、安心。
型號 | 透光率 | 總輻射 熱阻隔 (400~ 1100nm) |
紅外線 阻隔率 (780~ 1700nm) |
隔紫外 線率 |
外反 光率 |
內反 光率 |
產品特性 |
N-10 | 13% | 92% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 車身專用,超強隱密、最強隔熱 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
N-20 | 22% | 89% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
N-30 | 30% | 88% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
N-40 | 38% | 85% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
N-50 | 50% | 83% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 前擋專用,高舒適,高隔熱 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
N-70 | 70% | 77% | 95% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 前擋專用,71%超高透光,唯一不白化 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
型號 | 透光率 | 總輻射 熱阻隔 (400~ 1100nm) |
紅外線 阻隔率 (780~ 1700nm) |
隔紫外 線率 |
外反 光率 |
內反 光率 |
產品特性 |
T-33C | 33% | 75% | 82% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
T-23C | 23% | 79% | 82% | 99.8% | 5% | 5% | 無訊號阻隔 適用車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
T-13C | 13% | 84% | 82% | 99.8% | 5% | 5% | 無訊號阻隔 適用車身,最佳舒適感 不白霧陶瓷奈米阻隔技術 |
型號 | 透光率 | 總輻射 熱阻隔 (400~ 1100nm) |
紅外線 阻隔率 (780~ 1700nm) |
隔紫外 線率 |
外反 光率 |
內反 光率 |
產品特性 |
G-08 | 8% | 83% | 60% | 99.8% | 6% | 5% | 高隱密、ETC可 唯一使用,無毒防爆光學膠 |
G-15 | 17% | 76% | 61% | 99.8% | 7% | 6% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 |
G-35 | 33% | 66% | 60% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 |
G-40 | 37% | 64% | 60% | 99.8% | 6% | 5% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,最佳舒適感 |
G-70 | 78% | 52% | 60% | 99.8% | 7% | 6% | 無訊號阻隔 適用前擋及車身,超透明感,讓你的愛車與眾不同 |
↑