Solar Gard 以進化創新技術行銷全球30年知名隔熱膜品牌,來自美國加州貝爾卡特特殊鍍膜公司,為全球首家採用美國航太(Sputtering)技術製造隔熱膜的生產商!
Solar Gard在薄膜金屬化生產設備與工藝不斷地進化創新,曾連續兩年獲得國際 AIMCAL(工業鍍膜涂層複合廠商協會)年度技術大獎,創下全球隔熱膜製造商中僅有BSF獲此殊榮的紀錄,也奠定了BSF在技術創新與品質領航不墜的締造者地位!
多層次奈米磁控濺射(Sputtering)技術,可將不鏽鋼、鈦、鎳、金、銀、鎢、銦等高貴金屬分子奈米化噴濺於隔熱膜,完整呈現隔熱膜功能的同時,亦提高了視覺清晰度,兼具防眩光、低反光、抗紫外線、節能、防爆破、抗電磁波等優點。且通過美國材料協會 ASTM 嚴峻的測試標準。
創新進化奈米磁控濺射Sputtering技術,俐落完整的抗熱表現
高隔熱、節能、減少局部熱點
防眩光、外清晰銳利、低反光
抗紫外線、徹底防曬
防止玻璃飛濺、強勁防爆
正染色、不褪色
「鑽石LX系列」為全球最頂級的隔熱紙產品,其製造所使用的基材比一般隔熱紙更厚,具備了最傑出的隔熱性能設計、擁有極高清晰度、完美紫外線阻隔以及有效阻隔熱源,能使您享有比別人更舒適安全的行車環境。
LX 70 | LX 55 | LX 40 | LX 25 | LX 15 | |
---|---|---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 72% | 58% | 39% | 23% | 9% |
外反光率 Ext R% | 9% | 8% | 6% | 6% | 5% |
內反光率 Int R% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 55% | 56% | 60% | 65% | 69% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
採用最先進的次世代陶瓷技術,創造高達九層的奈米陶瓷隔熱膜,可有效吸熱,膜厚加倍,防爆讓人更加安心,透光度更是多達6種可選擇。XE系列不阻擋E-tag、GPS、5G訊號接收,讓您開車收訊暢行無阻。
XE 70 | XE 55 | XE 35 | XE 30 | XE 15 | XE 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
可見光透光率 | 67% | 56% | 38% | 30% | 15% | 5% |
外反光率 | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% |
內反光率 | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% |
太陽能總隔熱率 | 50% | 51% | 59% | 60% | 63% | 64% |
紫外線阻隔率 | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
「VORTEX系列」比DNA還小的奈米陶瓷塗佈層,達到全波段紅外線阻隔率高達96%、總隔熱率63%。色澤深邃時尚百搭、更可達到防眩光。不含金屬材質,可保持訊號暢通,為舒熱佳頂級陶瓷隔熱紙。
VX50 | VX40 | VX30 | VX20 | VX10 | |
---|---|---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 46% | 38% | 30% | 17% | 8% |
外反光率 Ext R% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |
內反光率 Int R% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 49% | 53% | 55% | 60% | 63% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
紅外線阻隔率 (%) | 92% | 95% | 95% | 96% | 96% |
「奈米 UP 系列」以先進的奈米陶瓷科技製造,高透光率且保有極高總隔熱率,不含金屬,保持車內可順暢無阻使用E-tag、GPS及各類行動裝置之信號接收。
UP+ 80 | UP 40 | UP 30 | UP 20 | UP 10 | |
---|---|---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 78% | 43% | 34% | 20% | 10% |
外反光率 Ext R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% |
內反光率 Int R% | 8% | 7% | 6% | 6% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 43% | 40% | 43% | 49% | 51% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
「尊榮 GSG 系列」提供絶佳隱密性及最頂尖的隔熱效能,是您無法錯過的產品。
GSG 10 | |
---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 6% |
外反光率 Ext R% | 10% |
內反光率 Int R% | 10% |
太陽能總隔熱率 TSER | 70% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% |
「鈦 Ti 系列」以磁控濺射技術製成,使用鈦合金複層磁控濺射技術,將鈦合金塗佈勻稱,可使隔熱效果提升,絕佳隱密性與防禦力。
Ti26 | Ti16 | Ti6 | |
---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550nm | 26% | 16% | 6% |
外反光率 Ext R% | 7% | 6% | 7% |
內反光率 Int R% | 7% | 6% | 7% |
太陽能總隔熱率 TSER | 50% | 56% | 57% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% |
「曜黑系列」具備高隔熱之性能,時尚高雅的曜黑色澤能使您的車子更加出眾。
C32 | C22 | C13 | C6 | |
---|---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 32% | 22% | 13% | 6% |
外反光率 Ext R% | 10% | 7% | 5% | 4% |
內反光率 Int R% | 10% | 8% | 11% | 4% |
太陽能總隔熱率 TSER | 53% | 55% | 57% | 58% |
紫外線阻隔率 (%) | >98% | >98% | >98% | >98% |
「經典 Q 系列」為舒熱佳隔熱紙全球經典款,內含多種貴金屬,金屬成份有效反射熱能,使產品隔熱性能更加出眾。
Q 28 | Q 14 | |
---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 32% | 14% |
外反光率 Ext R% | 11% | 13% |
內反光率 Int R% | 11% | 18% |
太陽能總隔熱率 TSER | 50% | 61% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% |
「翡翠系列」略帶墨綠的色調呈現優雅的質感,低反光率讓您擁有安全的行車路程。
S 16 | S 10 | S 4 | |
---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 15% | 7% | 4% |
外反光率 Ext R% | 5% | 5% | 5% |
內反光率 Int R% | 8% | 7% | 5% |
太陽能總隔熱率 TSER | 49% | 54% | 58% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% |
「靚彩 DX 系列」總隔熱率之高具有絕佳的隔熱效能,且具有極高的隱密性,使您隔熱與隱私同時享有,行車更舒適。
DX20 | |
---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 20% |
外反光率 Ext R% | 22% |
內反光率 Int R% | 8% |
太陽能總隔熱率 TSER | 62% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% |
「銀河 GA 系列」不影響E-Tag、GPS、手機訊號等收發,擁有低反光與清晰的明亮度,使行車更為安全及舒適,其安全、美觀、時尚令車輛價值倍增。
GA-35 | GA-30 | GA-20 | |
---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 39% | 32% | 22% |
外反光率 Ext R% | 6% | 6% | 6% |
內反光率 Int R% | 6% | 6% | 6% |
太陽能總隔熱率 TSER | 32% | 34% | 37% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% |
「輕凌 M 系列」有不同程度的透光率選擇,內外反光率均低,讓您享有舒適又高品質的行車過程。
M35 | M20 | M05 | |
---|---|---|---|
可見光透光率 VLT% @550mn | 39% | 18% | 3% |
外反光率 Ext R% | 7% | 6% | 5% |
內反光率 Int R% | 8% | 7% | 6% |
太陽能總隔熱率 TSER | 41% | 49% | 49% |
紫外線阻隔率 (%) | >99% | >99% | >99% |
↑